Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Марка лаптоп | Fujitsu |
| Напрежение (V) | 14.4 V |
| Капацитет (mAh) | 3450 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 6 |
| Цвят | Черен |
Item No.:CS-FUK938NB Type:Li-Polymer Capacity:3450mAh / 49.68Wh Voltage:14.4V Color:Black Dimension:260.00 x 104.20 x 6.90mm EAN Code:4894128191742 Net Weight:245.0g / 8.64oz ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Марка лаптоп Fujitsu Напрежение (V) 14.4 V Капацитет (mAh) 3450 mAh Химически състав Lithium-Ion Брой клетки 6 Цвят Черен
Изчерпан
| Марка лаптоп | Fujitsu |
| Напрежение (V) | 14.4 V |
| Капацитет (mAh) | 3450 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 6 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Марка лаптоп | Fujitsu |
| Напрежение (V) | 14.4 V |
| Капацитет (mAh) | 3450 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 6 |
| Цвят | Черен |
| Бранд | CAMERON SINO |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Марка лаптоп | Fujitsu |
| Напрежение (V) | 14.4 V |
| Капацитет (mAh) | 3450 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 6 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Марка лаптоп | Fujitsu |
| Напрежение (V) | 14.4 V |
| Капацитет (mAh) | 3450 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 6 |
| Цвят | Черен |
| Бранд | CAMERON SINO |
Все още няма отзиви.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.