Описание
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP‑W
Основни характеристики
- Размер: 26.5″ (27″ клас)
- Резолюция: 2560×1440 (QHD)
- Честота на опресняване:
- 540Hz нативно (QHD)
- 720Hz в Dual‑Mode при по-ниска резолюция (HD)
- Панел: 4‑то поколение Tandem OLED
- +15% по-висока пикова яркост
- +25% по-голям цветови обем
- +60% по-дълъг живот спрямо предишни WOLED панели
- Време за реакция: 0.02ms GTG
- Покритие: TrueBlack Glossy™ (zero‑haze) – максимална острота и контраст
- HDR: DisplayHDR 500 True Black
- G‑SYNC Compatible
- OLED Care Pro с proximity sensor (екранът се затъмнява, когато не си пред него)
Цветове и HDR
- 99.5% DCI‑P3 покритие
- Отличен контраст (OLED True Black)
- Много добра HDR яркост за 27″ OLED
- Glossy покритието дава по-наситени цветове и по-добър HDR ефект спрямо матови панели
Свързаност
- DisplayPort 2.1 (много важно за 540Hz QHD)
- HDMI (вероятно 2.1 – според ревютата)
- USB хъб
- Няма USB‑C и няма вградени говорители (отбелязано като минус от PCWorld)
Дизайн и ергономия
- Бял корпус (W версия)
- ROG естетика, но по-изчистена от предишни модели
- Стойката е стабилна, но малко голяма за 27″ според PCWorld
- Пълна ергономия: tilt, swivel, pivot, height
OLED защита
ASUS OLED Care Pro включва:
- Pixel refresh
- Pixel shift
- Proximity sensor (екранът става черен, ако се отдалечиш)
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Gaming |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | OLED |
| Технология | WOLED |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.229 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 0.02 ms(GTG) |
| Честота на опресняване | 540 Hz |
| Яркост | 450 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99% DCI-P3 / sRGB 135% |
| Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | FreeSync Premium Pro |
| Видео портове | 2 x HDMI |
| Видео портове | 2 x DisplayPort 2.1 |
| USB Портове | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Вградени говорители | Не |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
| Размери | 605 x (438~548) × 274 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +30° ~ -30° |
| Регулиране височина | 0~100mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 55 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |













Отзиви
Все още няма отзиви.